Produkt bearbeiten

Produkt Ei Mittelgroß

Produktinfos
NameEi Mittelgroß | Hühnerei Mittelgroß
Hersteller
Inhalt der Packung in g|ml60g
Eingegeben von
Nährwerte pro 100g
Energie154kcal | 645kJ
Fett10,5g davon 3,5g gesättigt
Kohlenhydrate0,5g davon 0,1g Zucker
Eiweiß12,9g
Salz0,3g
Calcium0g
Balaststoffe0g
Rezepte mit dem Produkt
Eiernockerl
Erdbeerkuchen
Erdbeerschnitten
Erdäpfellaberl
Faschierte Laibchen
Fritatten
Griesnockerl
Guglhupf groß
Low Carb Schoko-Muffins
Semmelknödel
Gramm des Produkts in BE (g KH)BE nach Gramm des Produkts
g = BE (g KH) BE = g
5g = 0,00 BE (0,03 g KH) 0,5 BE = 1200g
10g = 0,00 BE (0,05 g KH) 1 BE = 2400g
15g = 0,01 BE (0,08 g KH) 1,5 BE = 3600g
20g = 0,01 BE (0,10 g KH) 2 BE = 4800g
25g = 0,01 BE (0,13 g KH) 2,5 BE = 6000g
30g = 0,01 BE (0,15 g KH) 3 BE = 7200g
35g = 0,01 BE (0,18 g KH) 3,5 BE = 8400g
40g = 0,02 BE (0,20 g KH) 4 BE = 9600g
45g = 0,02 BE (0,23 g KH) 4,5 BE = 10800g
50g = 0,02 BE (0,25 g KH) 5 BE = 12000g
55g = 0,02 BE (0,28 g KH) 5,5 BE = 13200g
60g = 0,03 BE (0,30 g KH) 6 BE = 14400g
65g = 0,03 BE (0,33 g KH) 6,5 BE = 15600g
70g = 0,03 BE (0,35 g KH) 7 BE = 16800g
75g = 0,03 BE (0,38 g KH) 7,5 BE = 18000g
80g = 0,03 BE (0,40 g KH) 8 BE = 19200g
85g = 0,04 BE (0,43 g KH) 8,5 BE = 20400g
90g = 0,04 BE (0,45 g KH) 9 BE = 21600g
95g = 0,04 BE (0,48 g KH) 9,5 BE = 22800g
100g = 0,04 BE (0,50 g KH) 10 BE = 24000g

zurück zur Produktübersicht