Rezept bearbeiten

Rezept Griesnockerl

Zutaten
NameMengeKHBE
Ei Mittelgroß55g0,28g0,02 BE
Wasser387g0g0 BE
Weizengries100g76g6,33 BE
Gesamt:542g76,28g6,36 BE
Kochanleitung
Gramm des Rezepts in BE (g KH)BE nach Gramm des Rezepts
g = BE (g KH) BE = g
5g = 0,06 BE (0,70 g KH) 0,5 BE = 42,64g
10g = 0,12 BE (1,41 g KH) 1 BE = 85,27g
15g = 0,18 BE (2,11 g KH) 1,5 BE = 127,91g
20g = 0,23 BE (2,81 g KH) 2 BE = 170,54g
25g = 0,29 BE (3,52 g KH) 2,5 BE = 213,18g
30g = 0,35 BE (4,22 g KH) 3 BE = 255,81g
35g = 0,41 BE (4,93 g KH) 3,5 BE = 298,45g
40g = 0,47 BE (5,63 g KH) 4 BE = 341,08g
45g = 0,53 BE (6,33 g KH) 4,5 BE = 383,72g
50g = 0,59 BE (7,04 g KH) 5 BE = 426,35g
55g = 0,65 BE (7,74 g KH) 5,5 BE = 468,99g
60g = 0,70 BE (8,44 g KH) 6 BE = 511,62g
65g = 0,76 BE (9,15 g KH) 6,5 BE = 554,26g
70g = 0,82 BE (9,85 g KH) 7 BE = 596,89g
75g = 0,88 BE (10,55 g KH) 7,5 BE = 639,53g
80g = 0,94 BE (11,26 g KH) 8 BE = 682,16g
85g = 1,00 BE (11,96 g KH) 8,5 BE = 724,80g
90g = 1,06 BE (12,67 g KH) 9 BE = 767,43g
95g = 1,11 BE (13,37 g KH) 9,5 BE = 810,07g
100g = 1,17 BE (14,07 g KH) 10 BE = 852,70g

zurück zur Rezeptübersicht