Rezept bearbeiten

Rezept Erdäpfellaberl

Zutaten
NameMengeKHBE
Ei Mittelgroß110g0,55g0,05 BE
Kartoffeln1100g264g22 BE
Wasser170g0g0 BE
Weizenmehl griffig265g182,85g15,24 BE
Gesamt:1645g447,40g37,28 BE
Kochanleitung
Gramm des Rezepts in BE (g KH)BE nach Gramm des Rezepts
g = BE (g KH) BE = g
5g = 0,11 BE (1,36 g KH) 0,5 BE = 22,06g
10g = 0,23 BE (2,72 g KH) 1 BE = 44,12g
15g = 0,34 BE (4,08 g KH) 1,5 BE = 66,18g
20g = 0,45 BE (5,44 g KH) 2 BE = 88,24g
25g = 0,57 BE (6,80 g KH) 2,5 BE = 110,30g
30g = 0,68 BE (8,16 g KH) 3 BE = 132,36g
35g = 0,79 BE (9,52 g KH) 3,5 BE = 154,43g
40g = 0,91 BE (10,88 g KH) 4 BE = 176,49g
45g = 1,02 BE (12,24 g KH) 4,5 BE = 198,55g
50g = 1,13 BE (13,60 g KH) 5 BE = 220,61g
55g = 1,25 BE (14,96 g KH) 5,5 BE = 242,67g
60g = 1,36 BE (16,32 g KH) 6 BE = 264,73g
65g = 1,47 BE (17,68 g KH) 6,5 BE = 286,79g
70g = 1,59 BE (19,04 g KH) 7 BE = 308,85g
75g = 1,70 BE (20,40 g KH) 7,5 BE = 330,91g
80g = 1,81 BE (21,76 g KH) 8 BE = 352,97g
85g = 1,93 BE (23,12 g KH) 8,5 BE = 375,03g
90g = 2,04 BE (24,48 g KH) 9 BE = 397,09g
95g = 2,15 BE (25,84 g KH) 9,5 BE = 419,16g
100g = 2,27 BE (27,20 g KH) 10 BE = 441,22g

zurück zur Rezeptübersicht