Produkt bearbeiten

Produkt Kartoffeln

Produktinfos
NameKartoffeln | Kartoffeln
Hersteller
Inhalt der Packung in g|ml0g
Eingegeben vonJürgen
Nährwerte pro 100g
Energie0kcal | 0kJ
Fett0g davon 0g gesättigt
Kohlenhydrate24g davon 0g Zucker
Eiweiß0g
Salz0g
Calcium0g
Balaststoffe0g
Rezepte mit dem Produkt
Erdäpfellaberl
Gramm des Produkts in BE (g KH)BE nach Gramm des Produkts
g = BE (g KH) BE = g
5g = 0,10 BE (1,20 g KH) 0,5 BE = 25g
10g = 0,20 BE (2,40 g KH) 1 BE = 50g
15g = 0,30 BE (3,60 g KH) 1,5 BE = 75g
20g = 0,40 BE (4,80 g KH) 2 BE = 100g
25g = 0,50 BE (6,00 g KH) 2,5 BE = 125g
30g = 0,60 BE (7,20 g KH) 3 BE = 150g
35g = 0,70 BE (8,40 g KH) 3,5 BE = 175g
40g = 0,80 BE (9,60 g KH) 4 BE = 200g
45g = 0,90 BE (10,80 g KH) 4,5 BE = 225g
50g = 1,00 BE (12,00 g KH) 5 BE = 250g
55g = 1,10 BE (13,20 g KH) 5,5 BE = 275g
60g = 1,20 BE (14,40 g KH) 6 BE = 300g
65g = 1,30 BE (15,60 g KH) 6,5 BE = 325g
70g = 1,40 BE (16,80 g KH) 7 BE = 350g
75g = 1,50 BE (18,00 g KH) 7,5 BE = 375g
80g = 1,60 BE (19,20 g KH) 8 BE = 400g
85g = 1,70 BE (20,40 g KH) 8,5 BE = 425g
90g = 1,80 BE (21,60 g KH) 9 BE = 450g
95g = 1,90 BE (22,80 g KH) 9,5 BE = 475g
100g = 2,00 BE (24,00 g KH) 10 BE = 500g

zurück zur Produktübersicht