Produkt bearbeiten

Produkt Backpulver

Produktinfos
NameBackpulver | Bella Backpulver
HerstellerInstantina GmbH
Inhalt der Packung in g|ml15,5g
Eingegeben vonJürgen
Nährwerte pro 100g
Energie86kcal | 360kJ
Fett0g davon 0g gesättigt
Kohlenhydrate21g davon 0g Zucker
Eiweiß0,1g
Salz0g
Calcium0g
Balaststoffe0g
Rezepte mit dem Produkt
Erdbeerschnitten
Guglhupf groß
Low Carb Schoko-Muffins
Rhabarberkuchen mit Baiserhaube
Gramm des Produkts in BE (g KH)BE nach Gramm des Produkts
g = BE (g KH) BE = g
5g = 0,09 BE (1,05 g KH) 0,5 BE = 28,57g
10g = 0,18 BE (2,10 g KH) 1 BE = 57,14g
15g = 0,26 BE (3,15 g KH) 1,5 BE = 85,71g
20g = 0,35 BE (4,20 g KH) 2 BE = 114,29g
25g = 0,44 BE (5,25 g KH) 2,5 BE = 142,86g
30g = 0,53 BE (6,30 g KH) 3 BE = 171,43g
35g = 0,61 BE (7,35 g KH) 3,5 BE = 200g
40g = 0,70 BE (8,40 g KH) 4 BE = 228,57g
45g = 0,79 BE (9,45 g KH) 4,5 BE = 257,14g
50g = 0,88 BE (10,50 g KH) 5 BE = 285,71g
55g = 0,96 BE (11,55 g KH) 5,5 BE = 314,29g
60g = 1,05 BE (12,60 g KH) 6 BE = 342,86g
65g = 1,14 BE (13,65 g KH) 6,5 BE = 371,43g
70g = 1,23 BE (14,70 g KH) 7 BE = 400g
75g = 1,31 BE (15,75 g KH) 7,5 BE = 428,57g
80g = 1,40 BE (16,80 g KH) 8 BE = 457,14g
85g = 1,49 BE (17,85 g KH) 8,5 BE = 485,71g
90g = 1,58 BE (18,90 g KH) 9 BE = 514,29g
95g = 1,66 BE (19,95 g KH) 9,5 BE = 542,86g
100g = 1,75 BE (21,00 g KH) 10 BE = 571,43g

zurück zur Produktübersicht