Rezept bearbeiten

Rezept Bananen-Erdbeer-Heidelbeer Eis

Zutaten
NameMengeKHBE
Banane140g32,20g2,68 BE
Erdbeeren100g8g0,67 BE
Heidelbeeren50g3g0,25 BE
Gesamt:290g43,20g3,60 BE
Kochanleitung
Gramm des Rezepts in BE (g KH)BE nach Gramm des Rezepts
g = BE (g KH) BE = g
5g = 0,06 BE (0,74 g KH) 0,5 BE = 40,28g
10g = 0,12 BE (1,49 g KH) 1 BE = 80,56g
15g = 0,19 BE (2,23 g KH) 1,5 BE = 120,83g
20g = 0,25 BE (2,98 g KH) 2 BE = 161,11g
25g = 0,31 BE (3,72 g KH) 2,5 BE = 201,39g
30g = 0,37 BE (4,47 g KH) 3 BE = 241,67g
35g = 0,43 BE (5,21 g KH) 3,5 BE = 281,94g
40g = 0,50 BE (5,96 g KH) 4 BE = 322,22g
45g = 0,56 BE (6,70 g KH) 4,5 BE = 362,50g
50g = 0,62 BE (7,45 g KH) 5 BE = 402,78g
55g = 0,68 BE (8,19 g KH) 5,5 BE = 443,06g
60g = 0,74 BE (8,94 g KH) 6 BE = 483,33g
65g = 0,81 BE (9,68 g KH) 6,5 BE = 523,61g
70g = 0,87 BE (10,43 g KH) 7 BE = 563,89g
75g = 0,93 BE (11,17 g KH) 7,5 BE = 604,17g
80g = 0,99 BE (11,92 g KH) 8 BE = 644,44g
85g = 1,06 BE (12,66 g KH) 8,5 BE = 684,72g
90g = 1,12 BE (13,41 g KH) 9 BE = 725g
95g = 1,18 BE (14,15 g KH) 9,5 BE = 765,28g
100g = 1,24 BE (14,90 g KH) 10 BE = 805,56g

zurück zur Rezeptübersicht