Produkt bearbeiten

Produkt Erdbeeren

Produktinfos
NameErdbeeren | Erdbeeren
Hersteller
Inhalt der Packung in g|ml0g
Eingegeben von
Nährwerte pro 100g
Energie33kcal | 0kJ
Fett0,3g davon 0g gesättigt
Kohlenhydrate8g davon 4,9g Zucker
Eiweiß0g
Salz0g
Calcium0g
Balaststoffe2g
Rezepte mit dem Produkt
Bananen-Erdbeer-Heidelbeer Eis
Erdbeerkuchen
Erdbeerschnitten
Gramm des Produkts in BE (g KH)BE nach Gramm des Produkts
g = BE (g KH) BE = g
5g = 0,03 BE (0,40 g KH) 0,5 BE = 75g
10g = 0,07 BE (0,80 g KH) 1 BE = 150g
15g = 0,10 BE (1,20 g KH) 1,5 BE = 225g
20g = 0,13 BE (1,60 g KH) 2 BE = 300g
25g = 0,17 BE (2,00 g KH) 2,5 BE = 375g
30g = 0,20 BE (2,40 g KH) 3 BE = 450g
35g = 0,23 BE (2,80 g KH) 3,5 BE = 525g
40g = 0,27 BE (3,20 g KH) 4 BE = 600g
45g = 0,30 BE (3,60 g KH) 4,5 BE = 675g
50g = 0,33 BE (4,00 g KH) 5 BE = 750g
55g = 0,37 BE (4,40 g KH) 5,5 BE = 825g
60g = 0,40 BE (4,80 g KH) 6 BE = 900g
65g = 0,43 BE (5,20 g KH) 6,5 BE = 975g
70g = 0,47 BE (5,60 g KH) 7 BE = 1050g
75g = 0,50 BE (6,00 g KH) 7,5 BE = 1125g
80g = 0,53 BE (6,40 g KH) 8 BE = 1200g
85g = 0,57 BE (6,80 g KH) 8,5 BE = 1275g
90g = 0,60 BE (7,20 g KH) 9 BE = 1350g
95g = 0,63 BE (7,60 g KH) 9,5 BE = 1425g
100g = 0,67 BE (8,00 g KH) 10 BE = 1500g

zurück zur Produktübersicht