Produkt bearbeiten

Produkt Heidelbeeren

Produktinfos
NameHeidelbeeren | Heidelbeeren
Hersteller
Inhalt der Packung in g|ml0g
Eingegeben vonJürgen
Nährwerte pro 100g
Energie39kcal | 163kJ
Fett0g davon 0g gesättigt
Kohlenhydrate6g davon 5g Zucker
Eiweiß1g
Salz0g
Calcium0g
Balaststoffe5,4g
Rezepte mit dem Produkt
Bananen-Erdbeer-Heidelbeer Eis
Gramm des Produkts in BE (g KH)BE nach Gramm des Produkts
g = BE (g KH) BE = g
5g = 0,03 BE (0,30 g KH) 0,5 BE = 100g
10g = 0,05 BE (0,60 g KH) 1 BE = 200g
15g = 0,08 BE (0,90 g KH) 1,5 BE = 300g
20g = 0,10 BE (1,20 g KH) 2 BE = 400g
25g = 0,13 BE (1,50 g KH) 2,5 BE = 500g
30g = 0,15 BE (1,80 g KH) 3 BE = 600g
35g = 0,18 BE (2,10 g KH) 3,5 BE = 700g
40g = 0,20 BE (2,40 g KH) 4 BE = 800g
45g = 0,23 BE (2,70 g KH) 4,5 BE = 900g
50g = 0,25 BE (3,00 g KH) 5 BE = 1000g
55g = 0,28 BE (3,30 g KH) 5,5 BE = 1100g
60g = 0,30 BE (3,60 g KH) 6 BE = 1200g
65g = 0,33 BE (3,90 g KH) 6,5 BE = 1300g
70g = 0,35 BE (4,20 g KH) 7 BE = 1400g
75g = 0,38 BE (4,50 g KH) 7,5 BE = 1500g
80g = 0,40 BE (4,80 g KH) 8 BE = 1600g
85g = 0,43 BE (5,10 g KH) 8,5 BE = 1700g
90g = 0,45 BE (5,40 g KH) 9 BE = 1800g
95g = 0,48 BE (5,70 g KH) 9,5 BE = 1900g
100g = 0,50 BE (6,00 g KH) 10 BE = 2000g

zurück zur Produktübersicht