Produkt bearbeiten

Produkt Banane

Produktinfos
NameBanane | Banane
Hersteller
Inhalt der Packung in g|ml0g
Eingegeben vonJürgen
Nährwerte pro 100g
Energie89kcal | 0kJ
Fett0,3g davon 0,1g gesättigt
Kohlenhydrate23g davon 12g Zucker
Eiweiß0g
Salz0g
Calcium0g
Balaststoffe2,6g
Rezepte mit dem Produkt
Bananen-Erdbeer-Heidelbeer Eis
Gramm des Produkts in BE (g KH)BE nach Gramm des Produkts
g = BE (g KH) BE = g
5g = 0,10 BE (1,15 g KH) 0,5 BE = 26,09g
10g = 0,19 BE (2,30 g KH) 1 BE = 52,17g
15g = 0,29 BE (3,45 g KH) 1,5 BE = 78,26g
20g = 0,38 BE (4,60 g KH) 2 BE = 104,35g
25g = 0,48 BE (5,75 g KH) 2,5 BE = 130,43g
30g = 0,58 BE (6,90 g KH) 3 BE = 156,52g
35g = 0,67 BE (8,05 g KH) 3,5 BE = 182,61g
40g = 0,77 BE (9,20 g KH) 4 BE = 208,70g
45g = 0,86 BE (10,35 g KH) 4,5 BE = 234,78g
50g = 0,96 BE (11,50 g KH) 5 BE = 260,87g
55g = 1,05 BE (12,65 g KH) 5,5 BE = 286,96g
60g = 1,15 BE (13,80 g KH) 6 BE = 313,04g
65g = 1,25 BE (14,95 g KH) 6,5 BE = 339,13g
70g = 1,34 BE (16,10 g KH) 7 BE = 365,22g
75g = 1,44 BE (17,25 g KH) 7,5 BE = 391,30g
80g = 1,53 BE (18,40 g KH) 8 BE = 417,39g
85g = 1,63 BE (19,55 g KH) 8,5 BE = 443,48g
90g = 1,73 BE (20,70 g KH) 9 BE = 469,57g
95g = 1,82 BE (21,85 g KH) 9,5 BE = 495,65g
100g = 1,92 BE (23,00 g KH) 10 BE = 521,74g

zurück zur Produktübersicht