Produkt bearbeiten

Produkt Primina Butter

Produktinfos
NamePrimina Butter | Schärdinger Primina die streichweiche Butter
HerstellerSchärdinger
Inhalt der Packung in g|ml250g
Eingegeben vonJürgen
Nährwerte pro 100g
Energie743kcal | 3,06kJ
Fett82g davon 53g gesättigt
Kohlenhydrate0,6g davon 0,6g Zucker
Eiweiß0,7g
Salz0,03g
Calcium0g
Balaststoffe0g
Rezepte mit dem Produkt
Guglhupf klein
Low Carb Schoko-Muffins
Rhabarberkuchen mit Baiserhaube
Gramm des Produkts in BE (g KH)BE nach Gramm des Produkts
g = BE (g KH) BE = g
5g = 0,00 BE (0,03 g KH) 0,5 BE = 1000g
10g = 0,01 BE (0,06 g KH) 1 BE = 2000g
15g = 0,01 BE (0,09 g KH) 1,5 BE = 3000g
20g = 0,01 BE (0,12 g KH) 2 BE = 4000g
25g = 0,01 BE (0,15 g KH) 2,5 BE = 5000g
30g = 0,02 BE (0,18 g KH) 3 BE = 6000g
35g = 0,02 BE (0,21 g KH) 3,5 BE = 7000g
40g = 0,02 BE (0,24 g KH) 4 BE = 8000g
45g = 0,02 BE (0,27 g KH) 4,5 BE = 9000g
50g = 0,03 BE (0,30 g KH) 5 BE = 10000g
55g = 0,03 BE (0,33 g KH) 5,5 BE = 11000g
60g = 0,03 BE (0,36 g KH) 6 BE = 12000g
65g = 0,03 BE (0,39 g KH) 6,5 BE = 13000g
70g = 0,04 BE (0,42 g KH) 7 BE = 14000g
75g = 0,04 BE (0,45 g KH) 7,5 BE = 15000g
80g = 0,04 BE (0,48 g KH) 8 BE = 16000g
85g = 0,04 BE (0,51 g KH) 8,5 BE = 17000g
90g = 0,05 BE (0,54 g KH) 9 BE = 18000g
95g = 0,05 BE (0,57 g KH) 9,5 BE = 19000g
100g = 0,05 BE (0,60 g KH) 10 BE = 20000g

zurück zur Produktübersicht