Produkt bearbeiten

Produkt Delikatess Butter

Produktinfos
NameDelikatess Butter | Bellasan Delikatess Butter
HerstellerBellasan
Inhalt der Packung in g|ml150g
Eingegeben vonJürgen
Nährwerte pro 100g
Energie632kcal | 2600kJ
Fett70g davon 37g gesättigt
Kohlenhydrate0,2g davon 0,2g Zucker
Eiweiß0,2g
Salz0,25g
Calcium0g
Balaststoffe0g
Rezepte mit dem Produkt
Erdbeerschnitten
Gramm des Produkts in BE (g KH)BE nach Gramm des Produkts
g = BE (g KH) BE = g
5g = 0,00 BE (0,01 g KH) 0,5 BE = 3000g
10g = 0,00 BE (0,02 g KH) 1 BE = 6000g
15g = 0,00 BE (0,03 g KH) 1,5 BE = 9000g
20g = 0,00 BE (0,04 g KH) 2 BE = 12000g
25g = 0,00 BE (0,05 g KH) 2,5 BE = 15000g
30g = 0,01 BE (0,06 g KH) 3 BE = 18000g
35g = 0,01 BE (0,07 g KH) 3,5 BE = 21000g
40g = 0,01 BE (0,08 g KH) 4 BE = 24000g
45g = 0,01 BE (0,09 g KH) 4,5 BE = 27000g
50g = 0,01 BE (0,10 g KH) 5 BE = 30000g
55g = 0,01 BE (0,11 g KH) 5,5 BE = 33000g
60g = 0,01 BE (0,12 g KH) 6 BE = 36000g
65g = 0,01 BE (0,13 g KH) 6,5 BE = 39000g
70g = 0,01 BE (0,14 g KH) 7 BE = 42000g
75g = 0,01 BE (0,15 g KH) 7,5 BE = 45000g
80g = 0,01 BE (0,16 g KH) 8 BE = 48000g
85g = 0,01 BE (0,17 g KH) 8,5 BE = 51000g
90g = 0,02 BE (0,18 g KH) 9 BE = 54000g
95g = 0,02 BE (0,19 g KH) 9,5 BE = 57000g
100g = 0,02 BE (0,20 g KH) 10 BE = 60000g

zurück zur Produktübersicht